バルセロナの監督・選手一覧←現在準備中

監督・選手一覧

選手の名前をクリックすると、選手の詳細な能力をみることができます。(←現在準備中)

ポジション 背番号 名前 生年月日 身長/体重 国籍 加入年
監督 エルネスト・バルベルデ 1964/02/09 スペイン 2017
GK  1  テア・シュテーゲン 1992/04/30 189/82  ドイツ 2014
GK 13 ヤスパー・シレッセン 1989/04/22 188/82 オランダ 2016
DF ネルソン・セメド 1993/11/16 177/67 ポルトガル 2017
DF ジェラール・ピケ 1987/02/02 192/85 スペイン 2008
DF 18 ジョルディ・アルバ 1989/03/21 170/69 スペイン 2012
DF 19 リュカ・ディニュ 1993/07/20 178/74 フランス 2016
DF 20 セルジ・ロベルト 1992/02/07 177/70 スペイン 2013
DF 23 サムエル・ウムティティ 1993/11/14 181/75 フランス 2016
DF 24 ジェリー・ミナ 1994/09/23 195/94 コロンビア 2018
DF 25 トーマス・ベルマーレン 1985/11/14 185/75 ベルギー 2014
MF イヴァン・ラキティッチ 1988/03/10 184/75 クロアチア 2014
MF セルヒオ・ブスケツ 1988/07/16 189/73 スペイン 2008
MF デニス・スアレス 1994/01/06 181/72 スペイン 2016
MF アンドレス・イニエスタ 1984/05/11 170/65 スペイン 2002
MF 14 コウチーニョ 1992/06/12 172/68 ブラジル 2018
MF 15 パウリーニョ 1988/07/25 181/81 ブラジル 2017
MF 21 アンドレ・ゴメス 1993/07/30 188/84 ポルトガル 2016
MF 26 カルロス・アレニャ 1998/01/05 180/70 スペイン 未定
FW ルイス・スアレス 1987/01/24 181/81 ウルグアイ 2014
FW 10 リオネル・メッシ 1987/06/24 169/67 アルゼンチン 2004
FW 11 ウスマン・デンベレ 1997/05/15 178/67 フランス 2017
FW 17 パコ・アルカセル 1993/08/30 176/71 スペイン 2016
FW 22 アレイクス・ビダル 1989/08/21 178/69 スペイン 2015

トップチームはGK2人、DF8人、MF7人、FW5人の22人体制。

カルロス・アレニャはバルサBの選手ですが、特別につくりました。

 
 

コメントを残す

このページの先頭へ